微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
東風(fēng)天龍前四后八散裝飼料車(chē) 31.9立方米飼料罐車(chē)廠(chǎng)家直銷(xiāo)400 0606 829:
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 240 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5310ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZKAMZ3XN013 |
總質(zhì)量 | 31000 | 罐體容積 | 31.9 |
額定載質(zhì)量 | 15270 | 外形尺寸 | 12000×2500×3995 |
整備質(zhì)量 | 15600 | 貨廂尺寸 | 9200×2495×2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 20/12 | 前懸/后懸 | 1460/2660, |
軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1850+4600+1430 |
軸荷 | 6400/6400/17800(并裝雙軸) | 最高車(chē)速 | 85 |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 顆粒飼料、粉料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積: 31.9立方米,最大載重質(zhì)量約20T, 罐體外形尺寸(mm):9200×2495×2300軸距(mm):1850+4600+1430,罐體內(nèi)部分5倉(cāng),每倉(cāng)可單獨(dú)裝卸飼料,380V電動(dòng)絞龍卸料(全自動(dòng)),輸送高度約9.5米,水平輸送距離約8.5米。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1311A3 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸 | 11475×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角 | 28/12,28/13,28/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | 前輪距 | 1940/1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) C260 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量 8300 |
功率 191 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134