熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070TSLCL5型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6200X2050X2590(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CLW1070FDJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2215(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 4950(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
整車(chē)備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉, 故豁免; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS型號(hào):J ABS; ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | CLW1070FDJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1650,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR, 7.00-16LT 14PR |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707 2982 3298 2544 | 86 85 85 86 |
其它資料 |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉, 故豁免; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS型號(hào):J ABS; ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。
|
|